|
ソロ・ギターのしらべ (2) 至高のスタンダード篇
リットーミュージック(2001)¥2,200(税抜き¥2,000) |
|
前作「ソロ・ギターのしらべ」が好評だったため、作られた第二作。前作のアンケートハガキを参考に選曲されている。
定価2100円・全32曲掲載(CDの演奏は34曲)で、ギターを弾かない人がCDだけ聞いてもけっこうキモチイイ……と思う(こればっかし)。 だいたい一作目というものは「ほな、やってみまひょか」で始まるものだが、それが次に続くか続かないかは、一作目の評価で決まっていくと思う。二作目を作ることができたのは、一作目を購入して下さった方々、「続きはありまへんのん?」の声を出版社にお寄せ下さった皆さんのおかげ。大変ありがたいのである。 使用ギターはこの年に弾き比べて購入したLowden S-12とLowden F-32c。録音機材の詳細は録音環境・02を参照のこと。 amazon |
| 01. | ヘイ・ヘイ | エリック・クラプトン | |||
| 02. | スウィート・ホーム・シカゴ | ロバート・ジョンソン | |||
| 03. | ストーン・フリー | ジミ・ヘンドリックス | |||
| 04. | 哀愁のヨーロッパ | サンタナ | 正誤表 | ||
| 05. | 哀しみの恋人達 | ジェフ・ベック | |||
| 06. | ホテル・カリフォルニア | イーグルス | 正誤表 | ||
| 07. | 悲しみのアンジー | ローリング・ストーンズ | 正誤表 | ||
| 08. | 好きにならずにいられない | エルヴィス・プレスリー | (CDのみ) | ||
| 09. | ロング・トレイン・ランニン | ドゥービー・ブラザーズ | |||
| 10. | ゲット・イット・オン | T.レックス | |||
| 11. | ハード・デイズ・ナイト | ビートルズ | |||
| 12. | ユア・ソング | エルトン・ジョン | |||
| 13. | オネスティ | ビリー・ジョエル | 正誤表 | ||
| 14. | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリバン | |||
| 15. | ウィー・アー・オール・アローン | ボズ・スキャッグス | |||
| 16. | アイム・ノット・イン・ラヴ | 10cc | 正誤表 | ||
| 17. | 青い影 | プロコル・ハルム | 正誤表 | ||
| 18. | ダンシング・クイーン | アバ | |||
| 19. | タイム・アフター・タイム | シンディ・ローパー | 正誤表 | ||
| 20. | メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス | 坂本龍一 | |||
| 21. | サンタが街にやってくる | ||||
| 22. | ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー | ||||
| 23. | 結婚行進曲 | メンデルスゾーン | 正誤表 | ||
| 24. | 太陽にほえろ!のテーマ | 大野克夫 | 正誤表 | ||
| 25. | 明日があるさ | ウルフルズ | |||
| 26. | 上を向いて歩こう | 坂本九 | |||
| 27. | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | |||
| 28. | くるみ割り人形メドレー | チャイコフスキー | 正誤表 | ||
| 29. | 虹の彼方に | ||||
| 30. | 星に願いを | 正誤表 | |||
| 31. | 我が心のジョージア | 正誤表 | |||
| 32. | スターダスト | 正誤表 | |||
| 33. | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | ||||
| 34. | ティアーズ・イン・ヘヴン | エリック・クラプトン | (CDのみ) |
|
|
| ▲ |
|
|
| 目次 > GUITAR > ソロギターのしらべ2・至高篇 |