|
譜面の大きなソロ・ギターのしらべ (3) 至上のジャズ・アレンジ篇[改訂版]
リットーミュージック(2002.12)¥2,530(税抜き¥2,300) |
![]() |
【旧版紹介】 「ソロ・ギターのしらべ」第三作は、前作などでリクエストの多かった“ジャズ”篇。といってもアドリブ、スケールアウト、リハモばりばりのディープなジャズではなく、“ちょっとジャズっぽいかな…”くらいのササヤカなジャズ。特に<ジャジィに奏でるポピュラー曲>の「スターティング・オーヴァー」「マイ・シェリー・アモール」と、<永遠のギター・ナンバー>の曲は、ことさらジャズっぽくしているわけではなく、今までのソロギのようにオリジナルに沿ったアレンジになっている。
定価2100円・全34曲掲載で、ギターを弾かない人がCDだけ聞いてもけっこうキモチイイ……と思う(またそれかい)。 使用ギターはモーリスに作っていただいたS-121SP(南澤カスタム)を使用。録音機材は本書でも紹介しているが、macなどは変わらずで、マイクとマイクアンプを新調した(詳細は録音環境・03を参照)。 amazon |
| 01. | イン・ザ・ムード | ||||
| 02. | ワーク・ソング | ||||
| 03. | テイク・ファイブ | ||||
| 04. | モーニン | ||||
| 05. | オール・オブ・ミー | ||||
| 06. | 明るい表通りで | ||||
| 07. | アイ・ガット・リズム | ||||
| 08. | A列車で行こう | ||||
| 09. | 酒とバラの日々 | ||||
| 10. | サテン・ドール | ||||
| 11. | マイ・フェイバリット・シングス | ||||
| 12. | ナイト・アンド・デイ | 正誤表 | |||
| 13. | 誰かに見られてる | 正誤表 | |||
| 14. | 波 | 正誤表 | |||
| 15. | イパネマの娘 | 正誤表 | |||
| 16. | モナ・リザ | ||||
| 17. | いつか王子様が | 正誤表 | |||
| 18. | ラウンド・ミッドナイト | 正誤表 | |||
| 19. | いそしぎ | 正誤表 | |||
| 20. | 時のたつまま | ||||
| 21. | ムーンライト・セレナーデ | 正誤表 | |||
| 22. | 恋に落ちた時 | ||||
| 23. | アンフォゲッタブル | ||||
| 24. | ルパン三世'80 | 大野雄二 | 正誤表 | ||
| 25. | スターティング・オーヴァー | ジョン・レノン | 正誤表 | ||
| 26. | マイ・シェリー・アモール | スティービー・ワンダー | 正誤表 | ||
| 27. | ジングル・ベル | ||||
| 28. | もみの木 | 正誤表 | |||
| 29. | 11PMのテーマ | ||||
| 30. | スモーキー | Char | 正誤表 | ||
| 31. | 迷信 | ベック、ボガード&アピス | 正誤表 | ||
| 32. | ノーバディ・ノウズ・ユー | エリック・クラプトン | 正誤表 | ||
| 33. | マイナー・スウィング | ジャンゴ・ラインハルト | |||
| 34. | スペイン | チック・コリア | 正誤表 |
|
|
| ▲ |
|
|
| 目次 > GUITAR > ソロギターのしらべ3・ジャズ篇 |